Раздел описывает аналитику продукта и платформы: метрики, дашборды, эксперименты и стандарты отчётности.
По задаче
| Задача | Документ |
|---|---|
| Определить, какие события трекать | План трекинга событий |
| Узнать определение метрики или KPI | Определения KPI, Словарь метрик |
| Найти дашборд по теме | Каталог дашбордов |
| Провести A/B тест или эксперимент | Эксперименты |
| Правила отчётности и отчётов | Стандарты отчётности |
Разделы
| Страница | Описание |
|---|---|
| План трекинга событий | План трекинга событий |
| Определения KPI | Определения KPI |
| Каталог дашбордов | Каталог дашбордов |
| Словарь метрик | Словарь метрик |
| Эксперименты | Эксперименты и A/B тесты |
| Стандарты отчётности | Стандарты отчётности |
Связь с продуктом и данными
- События для аналитики могут опираться на доменные события (Kafka) и на клиентские события (трекинг в приложениях).
- Метрики продукта и платформы согласуются с Продукт / Метрики и с observability-стеком (Платформа / Наблюдаемость).
Связанные страницы
- Продукт / Метрики — продуктовые метрики
- Event Schema Catalog — события платформы
- Observability — технический мониторинг